

長沙華保防雷技術(shù)有限公司
Changsha Hua Bao Lightning Protection Technology Co., Ltd.
作者:CSHBFL 華保防雷 發(fā)布時(shí)間:2025-03-13 21:01 點(diǎn)擊 94 次
超強(qiáng)防護(hù)等級,全域覆蓋風(fēng)險(xiǎn)
智能監(jiān)測與數(shù)字化管理
工業(yè)級設(shè)計(jì)與長壽命保障
行業(yè)領(lǐng)域 | 應(yīng)用痛點(diǎn) | FLT-SEC-P-T1解決方案 |
---|---|---|
數(shù)據(jù)中心 | 服務(wù)器受浪涌影響導(dǎo)致宕機(jī) | 三級防護(hù)體系(市電入口+UPS+機(jī)柜級),降低單點(diǎn)故障率 |
軌道交通 | 接觸網(wǎng)雷擊引發(fā)信號(hào)系統(tǒng)癱瘓 | 高頻響應(yīng)設(shè)計(jì)(<20μs),適配牽引供電系統(tǒng)特殊工況 |
新能源電站 | 光伏逆變器因浪涌損壞率高 | 自適應(yīng)電壓鉗位技術(shù),兼容DC/AC混合系統(tǒng) |
智能樓宇 | 電梯控制系統(tǒng)頻繁誤動(dòng)作 | 電磁兼容(EMC)優(yōu)化,抑制射頻干擾 |
關(guān)鍵參數(shù) | FLT-SEC-P-T1-3S-264/50-FM |
---|---|
類型 | 交流三相防雷器 |
標(biāo)稱電壓 | 264V~50Hz(三相四線制) |
最大持續(xù)工作電壓 | 300V |
通流容量(10/350μs) | 50kA(IEC 62305 Class II) |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤20μs |
溫度系數(shù) | ≤0.05%/℃(-40℃~+70℃) |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE, UL 1449, GB 18871, EN 62305 |
安裝規(guī)范
維護(hù)周期
產(chǎn)品型號(hào)(貨號(hào)):FLT-SEC-P-T1-1S-264/50-FM(2907388),F(xiàn)LT-SEC-P-T1-3C-264/50-FM(2907390),F(xiàn)LT-SEC-P-T1-3S-264/50-FM(2909589)
如果您想了解更多關(guān)于華保防雷、防雷箱、防雷器、防雷產(chǎn)品、防雷知識(shí)等信息內(nèi)容,請?jiān)L問網(wǎng)址:http://www.simplerthingsinlife.com
聯(lián)系我們:0731-89729721 商務(wù)支持:QQ
2632026121
轉(zhuǎn)載請注明信息來源:長沙華保防雷技術(shù)有限公司
上一篇:FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM菲尼克斯防...
下一篇:FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM菲尼克斯電...
相關(guān)產(chǎn)品